Tarieven
Tarieven 2024 (exclusief 21% btw)
Verzorgen particuliere aangiften inkomstenbelastingen € 82 inclusief btw
Omzet per jaar tot | Tarief per maand |
---|---|
€ 25.000,- | € 57,00 |
€ 50.000,- | € 77,00 |
€ 75.000,- | € 97,00 |
€ 100.000,- | € 112,00 |
Omzet boven de € 100.000,- op aanvraag
Hiervoor regelen wij uw gehele administratie! Het enige wat u hoeft te doen is de gegevens aanleveren. De rest doen wij zonder extra kosten. Wanneer u gebruik wilt maken van een online administratie komen er nog abonnementskosten bij afhankelijk van de keuze van uw software.
Onderdeel | Eenmanszaak | VOF | BV | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Aangifte ICP | € 16,00 | € 16,00 | € 16,00 | per maand of kwartaal |
Omzetbelasting | € 29,50 | € 29,50 | € 29,50 | per kwartaal of jaar aangifte |
Omzetbelasting | € 16,00 | € 16,00 | € 16,00 | per maand aangifte |
Jaarrekening incl. aangifte inkomstenbelasting | € 390,00 | *€ 490,00 | **€ 599,00 | * bij meer dan 2 vennoten komt er € 110,- per vennoot bij |
**Inclusief publicatiebalans, notulen AVA en exclusief publiceren jaarrekening, aangiften VPB en inkomstenbelasting
Onderdeel | Eenmanszaak | VOF | B.V. | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Jaarrekening inclusief aangifte inkomstenbelasting | *€ 509,00 | *€ 609,00 | op aanvraag | Bij meer dan 2 vennoten komt er € 110,- per vennoot bij |
Alleen aangifte inkomstenbelasting Ondernemers | *€ 320,00 | *€ 420,00 | op aanvraag | Bij meer dan 2 vennoten komt er € 110,- per vennoot bij |
Alleen aangifte VPB | op aanvraag |
* Bovengenoemde prijzen worden gehanteerd wanneer uw administratie volledig en juist (m.u.v. het jaarwerk) wordt aangeleverd.
Verrichting | Tarief |
---|---|
Eenmalige opstartkosten | € 13,50 per medewerker |
Loonstroken (digitaal) | € 9,75 per loonberekening |
Elektronische loonaangifte | € 11,00 per aangifte |